
0
0
Koszyk jest pusty
Realizuj zamówienie
Suma
0
-
46'' OH46F LH46OHFPKBC/EN












Symbol: LH46OHFPKBC/EN
29882.00
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Wysyłka w ciągu | 24h |
Cena dostawy | Brak |
Dostępność | 12 szt. |
Waga | 0.15 kg |
Zamówienie telefoniczne: 698350662
Zostaw telefon |
Informacje o produkcie | |
Model |
OH46F |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu 2 | 46'' |
Typ matrycy | TFT SVA |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 572.67 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 1018.08 mm |
Plamka matrycy | 0.53 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Czas reakcji new | 6 ms |
Jasność | 2500 cd/m² |
Kontrast statyczny | 5 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 100 000:1 |
Częstotliwość pozioma min. | 108 kHz |
Częstotliwość pozioma max. | 139.5 kHz |
Częstotliwość pionowa min. | 96 Hz |
Częstotliwość pionowa max. | 123 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 2 x HDMI |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Pivot | Nie |
Standard VESA | 1000 x 400 |
Pobór mocy | 193 W |
Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
Wysokość | 623.6 mm |
Szerokość | 1069 mm |
Głębokość | 85 mm |
Waga | 40.5 kg |
Ekran dotykowy | Nie |
Pivot | Nie |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu 2 | 46'' |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci